Ergebnisse vom letzten Wochenende:
Samstag | Sonntag | Zeit | Mannschaft | Gastverein | Halle | Ergebnis |
15.10.2011 | 13:00 | Jungen D1 | TV Aldekerk | Lo Süchtelner Straße | 11:11 |
|
14:00 | Mädchen F | SSV Gartenstadt | KK Grenzwaldstr. | 4:7 |
||
14:15 | Mädchen C | TV Schiefbahn | Lo Süchtelner Straße | 5:21 |
||
15:15 | Jungen E | Tschft.Grefrath | KK Grenzwaldstr. | 12:9 |
||
15:45 | Damen 2 | Osterather TV | Lo Süchtelner Straße | 11:18 |
||
16:00 | TV Lobberich | Mädchen E2 | WJG | |||
17:00 | HSG Waldniel | Mädchen D | Niederkrüchten | 2:27 |
||
17:00 | TV Lobberich | Jungen D2 | WJG | 14:16 |
||
17:15 | Jungen B | TV Oppum | Lo Süchtelner Straße | 35:31 |
||
19:00 | Herren 1 | Tschft. Lürrip | Lo Süchtelner Straße | 28:30 |
||
20:30 | Herren 2 | TV Burgfried Linn | Lo Süchtelner Straße | 26:23 |
||
16.10.2011 | 10:00 | Jungen C | VT Kempen | Lo Süchtelner Straße | 12:8 |
|
10:00 | TV Aldekerk | Mädchen E1 | Vogteihalle | 8:10 |
||
11:30 | SC Waldniel | Damen 1 | Dülkener Str. | 16:19 |
||
11:45 | Jungen A | VT Kempen | Lo Süchtelner Straße | 30:17 |
||
13:30 | Herren 3 | SC Waldniel | Lo Süchtelner Straße | 18:17 |
||
15:00 | Mädchen B | TV Burgfried Linn | Lo Süchtelner Straße | 38:8 |
Spiele am nächsten Wochenende (Herbstferien):
Tag | Datum | Zeit | Mannschaft | Gastverein | Halle | Ergebnis |
Mittwoch | 19.10.2011 | 18:15 | Tschft.St.Tönis | Jungen D1 | Corneliusfeld | 14:19 |
Freitag | 21.10.2011 | 19:30 | TV Lobberich | Jungen B | WJG | 21:25 |
Samstag | 22.10.2011 | 15:30 | TK Krefeld | Herren 2 | Vulkanstr. | 15:39 |
19:00 | TV Schwafheim | Herren 1 | Pattberg | 28:29 |
||
Sonntag | 30.10.2011 | 17:00 | Herren 1 | TV Lobberich | Süchtelner Str. | |
Samstag | 05.11.2011 | 19:00 | Herren 1 | Moerser Adler HSG | WJG | |
Sonntag | 06.11.2011 | 11:30 | ATV Biesel | Damen 1 | Kirschhecke | |
Montag | 07.11.2011 | 18:00 | Jungen D1 | DJK Adler Königshof | WJG Halle | |
Dienstag | 08.11.2011 | 19:15 | Jungen B | Tschft.Grefrath | Breyell Speckerfeld |